Program Studi Bisnis Digital Universitas Siber Indonesia dirancang untuk menjawab kebutuhan zaman di tengah pesatnya transformasi teknologi dan digitalisasi bisnis. Program ini memadukan keilmuan manajemen, teknologi informasi, dan bisnis dalam satu kurikulum yang kekinian dan adaptif. Program ini dirancang dengan filosofi “satu gelar, dua kompetensi” membentuk profesional dengan keterampilan manajerial, analisis pasar, dan pengembangan strategi bisnis, serta dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan di bidang sistem informasi, analisis data, dan transformasi digital.
Lulusan program studi ini diharapkan mampu menjadi profesional di bidang bisnis digital yang kompeten dan siap kerja, dengan prospek karir yang luas sebagai; Business Analyst (analis bisnis), Data Analyst (analis data), Digital Entreupreuneur (pengembang bisnis digital), Business & Finance Consultant (konsultan bisnis dan keuangan). Dengan dukungan dosen profesional, praktisi industri, lulusan Program Studi Bisnis Digital siap menjadi talenta digital unggulan di era transformasi bisnis dan keuangan digital. Merupakan pilihan tepat bagi generasi muda yang ingin membangun karier dan inovasi di dunia bisnis digital masa depan.
Berikut adalah alasan mengapa Anda harus memilih Program Studi Bisnis Digital:
Program studi Bisnis Digital memadukan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang manajerial, analisis pasar, dan pengembangan strategi bisnis, juga sistem informasi, analisis data, dan transformasi digital.
Kurikulum program studi Bisnis Digital dirancang khusus untuk menjawab kebutuhan industri digital, fintech, dan keamanan siber yang terus berkembang.
Pembelajaran di program studi Bisnis Digital mengintegrasikan praktik dunia nyata melalui magang, proyek, dan jejaring kerja dengan pelaku industri.
Mahasiswa program studi Bisnis Digital dibekali dengan pengetahuan, keterampilan teknis, serta soft skills yang dibutuhkan di era digital.
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 0068 | Agama | 2 |
| 2 | 0107 | Pancasila | 2 |
| 3 | 0078 | Bahasa Inggris 1 | 3 |
| 4 | 0084 | Dasar Akuntansi | 3 |
| 5 | 0099 | Kewirausahaan | 3 |
| 6 | 0140 | Budaya Perusahaan | 2 |
| 7 | 0125 | Struktur Data | 3 |
| Jumlah SKS Semester 1 | 18 | ||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 0077 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 2 | 0098 | Kewarganegaraan | 2 |
| 3 | 0075 | Analisis dan Perancangan Sistem Informasi | 3 |
| 4 | 0106 | Matematika Bisnis | 3 |
| 5 | 0014 | Management Information Systems | 3 |
| 6 | 0013 | Dasar Ekonomi Mikro | 3 |
| 7 | 0011 | Pengantar Manajemen dan Bisnis | 3 |
| Jumlah SKS Semester 2 | 19 | ||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 0002 | Bahasa Inggris 2 | 3 |
| 2 | 0016 | Digital Marketing | 3 |
| 3 | 0030 | Dasar Perbankan | 3 |
| 4 | 0001 | Basis Data | 3 |
| 5 | 0005 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 |
| 6 | 0029 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 |
| 7 | 0028 | Dasar Ekonomi Makro | 3 |
| Jumlah SKS Semester 3 | 21 | ||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 0079 | Bahasa Inggris 3 | 3 |
| 2 | 0059 | Inovasi dan Teknologi Baru | 3 |
| 3 | 0015 | Desain Grafis | 3 |
| 4 | 0023 | Statistika | 3 |
| 5 | 0026 | Manajemen Risiko | 3 |
| 6 | 0037 | Teknologi Informasi & Komunikasi | 3 |
| 7 | 0118 | Perilaku Organisasi | 3 |
| Jumlah SKS Semester 4 | 21 | ||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 0006 | Metodologi Penelitian | 3 |
| 2 | 0032 | Data Mining | 3 |
| 3 | 0117 | Perilaku Konsumen | 3 |
| 4 | 0020 | Audit Sistem dan Teknologi Informasi | 3 |
| 5 | 0009 | Enterprise Resource Planning | 3 |
| 6 | 0031 | Manajemen Keuangan | 3 |
| 7 | 0033 | Bisnis Analitik | 3 |
| Jumlah SKS Semester 5 | 21 | ||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 0060 | Financial Technology | 3 |
| 2 | 0034 | Supply Chain Management | 3 |
| 3 | 0065 | Banking System and Technology Management | 3 |
| 4 | 0061 | Decision Support System (DSS) | 3 |
| 5 | 0052 | Manajemen Layanan TI | 3 |
| 6 | 0053 | Manajemen Jaringan Komputer | 3 |
| Jumlah SKS Semester 6 | 18 | ||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 0039 | Tata Kelola Data | 3 |
| 2 | 0017 | Enterprise Architecture | 3 |
| 3 | 0035 | Etika Profesi | 3 |
| 4 | 0007 | Cloud Computing | 3 |
| 5 | 0038 | Technopreneurship | 3 |
| 6 | 0048 | Perencanaan Bisnis | 3 |
| 7 | 0012 | E-Commerce | 3 |
| 8 | 0063 | Customer Relationship Management | 1 |
| Jumlah SKS Semester 7 | 22 | ||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 9999 | Skripsi (Tugas Akhir) | 6 |
| Jumlah SKS Semester 8 | 6 | ||
Lulusan Program Studi Bisnis Digital memiliki peluang karier yang luas di bidang teknologi informasi dengan kebutuhan industri yang terus meningkat.
Seorang Analis Bisnis menjembatani antara kebutuhan bisnis dan solusi teknologi. Mereka menganalisis proses bisnis, mengidentifikasi efisiensi, dan merancang sistem berbasis data untuk meningkatkan kinerja organisasi.
Estimasi gaji : Rp 6.000.000 - Rp 15.000.000
Seorang Analis Data memanfaatkan big data untuk mengungkap pola perilaku konsumen, tren pasar, hingga membantu keputusan strategis. Tools seperti SQL, Python, dan Tableau.
Estimasi gaji : Rp 6.000.000 - Rp 15.000.000
Seorang Digital Entrepreneur adalah wirausahawan yang memanfaatkan teknologi digital seperti media sosial, e-commerce, aplikasi mobile, website, dan AI untuk menciptakan, mengembangkan, dan mengelola bisnis digital: Founder Startup Digital, Online Business Owner (UMKM Digital), Content Creator / Influencer, Digital Course Creator, Affiliate Marketer.
Estimasi gaji : Rp 5.000.000 - Tidak Terbatas
Penasihat profesional yang membantu perusahaan dalam merancang strategi bisnis dan mengelola keuangan secara efisien dan berkelanjutan. Mereka bertugas menyelaraskan tujuan bisnis dengan kondisi keuangan, sekaligus merancang solusi berbasis data agar perusahaan tumbuh sehat secara ekonomi.
Estimasi gaji : Rp 7.000.000 - Rp 15.000.000
Mahasiswa Bisnis Digital dibekali sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang selaras dengan kebutuhan industri digital.
| No. | Kode CPL | Deskripsi CPL | Keterangan | Sumber Acuan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CPL01 | Mampu menunjukkan sikap religius, disiplin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila. | Sikap (S) | SN-DIKTI |
| 2 | CPL02 | Mampu menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik, bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya dengan semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. | Sikap (S) | SN-DIKTI |
| 3 | CPL03 | Mampu memahami, menganalisis, dan menilai konsep dasar dan peran sistem informasi dalam mengelola data dan memberikan rekomendasi pengambilan keputusan pada proses dan sistem organisasi. | Pengetahuan (P) | IS2020 A3.1 Foundations Competency Realm |
| 4 | CPL04 | Mampu memahami konsep teoritis bidang ilmu ekonomi, manajemen, bisnis, akuntansi, keuangan, pemasaran, perbankan, dan sumber daya manusia (sdm), serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah bisnis secara prosedural. | Pengetahuan (P) | Kekhasan Program Studi |
| 5 | CPL05 | Mampu memanipulasi data dan informasi serta memvisualisasikan data secara efektif untuk mendukung pengambilan keputusan tepat dalam penyelesaian masalah, berdasarkan analisis data dan informasi untuk meningkatkan nilai dan daya saing organisasi. | Pengetahuan (P) | SN-DIKTI |
| 6 | CPL06 | Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. | Keterampilan Umum (KU) | SN-DIKTI |
| 7 | CPL07 | Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur, mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan gagasan, desain, dan solusi untuk meningkatkan efektifitas organisasi. | Keterampilan Umum (KU) | SN-DIKTI |
| 8 | CPL08 | Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data. | Keterampilan Umum (KU) | IS2020 A3.5.2 Competency Area – Data, Information Management |
| 9 | CPL09 | Memiliki kemampuan mengelola data dan informasi secara efektif, efisien, serta aman untuk mendukung pengambilan keputusan dan operasional bisnis. | Keterampilan Khusus (KK) | IS2020 A3.5.2 Competency Area – IS Management and Strategy |
| 10 | CPL10 | Memiliki kemampuan merencanakan, menerapkan, dan meningkatkan sistem informasi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang strategis baik jangka pendek maupun jangka panjang. | Keterampilan Khusus (KK) | Kekhasan Program Studi |
| 11 | CPL11 | Memiliki kemampuan dalam pengelolaan bisnis dengan memanfaatkan teknologi informasi. | Keterampilan Khusus (KK) | ASIIN SSC-07 Business Informatics / Information Systems |
Mahasiswa Bisnis Digital dibekali sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang selaras dengan kebutuhan industri digital.