Program studi Teknologi Informasi di Cyber University menawarkan kurikulum komprehensif yang dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan mutakhir di berbagai bidang teknologi informasi. Fokus utamanya adalah pengembangan kemampuan praktis dalam rekayasa perangkat lunak, jaringan komputer, basis data, keamanan siber, dan analisis data. Mahasiswa akan diajarkan konsep-konsep dasar hingga aplikasi lanjutan, mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan di industri yang berkembang pesat ini.
Lulusan program studi ini diharapkan mampu menjadi profesional IT yang kompeten dan siap kerja, dengan prospek karir yang luas sebagai pengembang perangkat lunak (Senior Programmer), spesialis analisis data (Junior Data Scientist), administrator jaringan (Network Administrator), analis keamanan siber (Cyber Securitu Analyst). Cyber University menekankan pembelajaran berbasis proyek dan kolaborasi, memastikan mahasiswa tidak hanya memahami teori tetapi juga mampu menerapkannya dalam solusi nyata. Dengan demikian, program ini bertujuan untuk mencetak individu yang inovatif dan adaptif terhadap perubahan teknologi.
Berikut adalah alasan mengapa Anda harus memilih Program Studi Teknologi Informasi:
Memilih TI berarti membuka gerbang menuju prospek karir yang sangat luas dan terus berkembang. Hampir setiap industri, mulai dari kesehatan, keuangan, pendidikan, hingga hiburan, kini sangat bergantung pada teknologi. Ini berarti lulusan TI tidak hanya terbatas pada satu jenis pekerjaan, melainkan bisa menempati berbagai posisi seperti pengembang perangkat lunak, analis data, spesialis keamanan siber, administrator jaringan, atau konsultan IT. Permintaan akan talenta di bidang ini terus meningkat, menjamin banyak peluang kerja.
Salah satu daya tarik terbesar dari bidang TI adalah kompensasi yang umumnya kompetitif. Mengingat tingginya permintaan akan keterampilan teknis dan peran krusial teknologi dalam bisnis, perusahaan cenderung menawarkan gaji yang menarik untuk menarik dan mempertahankan talenta terbaik. Seiring dengan pengalaman dan spesialisasi, potensi penghasilan di bidang TI bisa terus meningkat signifikan.
Program studi TI bukan hanya tentang angka dan kode; ini juga tentang inovasi dan kreativitas. Mahasiswa akan dilatih untuk berpikir kritis dan solutif, merancang sistem, aplikasi, atau alat baru yang dapat memecahkan masalah nyata. Ada kepuasan besar dalam menciptakan sesuatu dari nol dan melihat dampak positifnya. Ini adalah bidang di mana ide-ide segar selalu dihargai.
Keterampilan di bidang TI bersifat universal dan sangat relevan secara global. Pengetahuan tentang pemrograman, keamanan siber, atau analisis data tidak terikat pada satu lokasi geografis. Ini membuka peluang untuk bekerja di perusahaan multinasional, berkolaborasi dengan tim dari berbagai negara, atau bahkan bekerja secara remote dari mana saja. Dengan TI, Anda memiliki kemampuan untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap kemajuan teknologi dan masyarakat secara keseluruhan.
Studi di bidang TI akan melatih Anda untuk memiliki keterampilan esensial abad ke-21 seperti pemecahan masalah kompleks, pemikiran logis dan analitis, adaptabilitas terhadap perubahan, serta kemampuan belajar mandiri yang berkelanjutan. Industri teknologi selalu berubah, dan kemampuan untuk terus belajar dan beradaptasi adalah kunci kesuksesan jangka panjang. Keterampilan ini tidak hanya berguna dalam karir TI, tetapi juga dalam berbagai aspek kehidupan.
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kelompok Mata Kuliah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0068 | Agama | 2 | Ciri Nasional (MKWU) |
| 2 | 0107 | Pancasila | 2 | Ciri Nasional (MKWU) |
| 3 | 0078 | Bahasa Inggris 1 | 3 | Ciri Institusi |
| 4 | 0084 | Dasar Akuntansi | 3 | Ciri Institusi |
| 5 | 0072 | Algoritma dan Pemrograman (p) | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 6 | 0140 | Budaya Perusahaan | 2 | Ciri Institusi |
| 7 | 0099 | Kewirausahaan | 3 | Ciri Institusi |
| Jumlah SKS Semester 1 | 18 | |||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kelompok Mata Kuliah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0077 | Bahasa Indonesia | 2 | Ciri Nasional (MKWU) |
| 2 | 0098 | Kewarganegaraan | 2 | Ciri Nasional (MKWU) |
| 3 | 0010 | Aljabar Linier | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 4 | 0021 | Matematika Diskrit | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 5 | 0001 | Basis Data (p) | 3 | Ciri Institusi |
| 6 | 0037 | Teknologi Informasi & Komunikasi | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 7 | 0116 | Perbankan Syariah | 3 | Pendukung Prodi |
| Jumlah SKS Semester 2 | 19 | |||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kelompok Mata Kuliah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0002 | Bahasa Inggris 2 | 3 | Ciri Institusi |
| 2 | 0059 | Inovasi dan Teknologi Baru | 3 | Ciri Institusi |
| 3 | 0032 | Data Mining | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 4 | 0041 | Sistem Operasi | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 5 | 0025 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 6 | 0057 | Jaringan Komputer | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 7 | 0056 | Komunikasi Data | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| Jumlah SKS Semester 3 | 21 | |||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kelompok Mata Kuliah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0079 | Bahasa Inggris 3 | 3 | Ciri Institusi |
| 2 | 0015 | Desain Grafis (p) | 3 | Ciri Institusi |
| 3 | 0023 | Statistika | 3 | Ciri Institusi |
| 4 | 0093 | IoT Concept (p) | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 5 | 0109 | Pemrograman Berorientasi Objek (p) | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 6 | 0022 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 7 | 0071 | Akuntansi Perbankan Syariah | 3 | Pendukung Prodi |
| Jumlah SKS Semester 4 | 21 | |||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kelompok Mata Kuliah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0006 | Metodologi Penelitian | 3 | Ciri Institusi |
| 2 | 0066 | Financial Technology | 3 | Ciri Institusi |
| 3 | 0007 | Cloud Computing | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 4 | 0062 | Cyber Security | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 5 | 0012 | E-Commerce | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 6 | 0003 | Multimedia (p) | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 7 | 0060 | Asset Liability Management (ALMA) Syariah | 2 | Pendukung Prodi |
| Jumlah SKS Semester 5 | 20 | |||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kelompok Mata Kuliah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0016 | Digital Marketing | 3 | Pendukung Prodi |
| 2 | 0089 | Digital Forensic | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 3 | 0035 | Etika Profesi | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 4 | 0058 | IT Infrastruktur Library (ITIL) | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 5 | 0009 | Enterprise Resource Planning | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 6 | 0104 | Manajemen Proyek Teknologi Informasi | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 7 | 0090 | Financial Technology Syariah | 3 | Pendukung Prodi |
| Jumlah SKS Semester 6 | 21 | |||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kelompok Mata Kuliah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0064 | Blockchain Implementation | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 2 | 0017 | Enterprise Architecture | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 3 | 0061 | Decision Support System (DSS) | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 4 | 0052 | Manajemen Layanan TI | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 5 | 0020 | Audit Sistem dan Teknologi Informasi | 3 | Ciri Institusi |
| 6 | 0067 | Analisa Proses Bisnis | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 7 | 0050 | Manajemen Risiko Bank Syariah | 3 | Pendukung Prodi |
| Jumlah SKS Semester 7 | 21 | |||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kelompok Mata Kuliah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9999 | Skripsi (Tugas Akhir) | 6 | Ciri Institusi |
| Jumlah SKS Semester 8 | 6 | |||
Lulusan Program Studi Teknologi Informasi memiliki peluang karier yang luas di bidang teknologi informasi dengan kebutuhan industri yang terus meningkat.
Pengembang perangkat lunak adalah arsitek dan pembangun di balik aplikasi yang kita gunakan sehari-hari, mulai dari website e-commerce, aplikasi mobile banking, hingga sistem operasi. Mereka merancang, menulis kode, menguji, dan memelihara program computer.
Estimasi gaji : Rp 4.000.000 - Rp 10.000.000
Di era big data, analis data adalah "penerjemah" angka menjadi wawasan bisnis. Mereka mengumpulkan, membersihkan, menganalisis, dan menginterpretasikan set data besar untuk membantu perusahaan membuat keputusan yang lebih baik. Mereka menggunakan alat statistik, spreadsheet, database, dan perangkat visualisasi data untuk menemukan tren, pola, dan anomali.
Estimasi gaji fresh graduate : Rp 5.000.000 - Rp 8.000.000
Administrator jaringan adalah tulang punggung infrastruktur komunikasi perusahaan. Mereka merancang, menginstal, mengkonfigurasi, dan memelihara jaringan komputer lokal (LAN) dan luas (WAN) yang memastikan semua perangkat dan sistem dapat terhubung dan berkomunikasi dengan lancar.
Estimasi gaji fresh graduate : Rp 4.000.000 - Rp 8.000.000
Dengan meningkatnya ancaman siber, spesialis keamanan siber menjadi garda terdepan dalam melindungi aset digital perusahaan. Mereka bertanggung jawab untuk mencegah serangan siber, mendeteksi kerentanan, menanggapi insiden, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi keamanan.
Estimasi gaji fresh graduate : Rp 5.000.000 - Rp 8.000.000
Mahasiswa Teknologi Informasi dibekali sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang selaras dengan kebutuhan industri digital.
| No. | Kode CPL | Deskripsi CPL | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | CPL01 | Taat kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menunjukkan sikap keagamaan, serta berperan aktif dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila. | Sikap (S) |
| 2 | CPL02 | Mematuhi hukum dan bersikap disiplin dalam kehidupan sosial dan kenegaraan, dengan menunjukkan tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri, serta menginternalisasi semangat kemandirian, perjuangan, dan kewirausahaan. | Sikap (S) |
| 3 | CPL03 | Memiliki kemampuan untuk menggunakan pemikiran yang logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam pengembangan atau penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan memperhatikan serta menerapkan nilai-nilai kemanusiaan yang relevan dengan bidang keahlian secara mandiri, berkualitas, dan terukur. | Keterampilan Umum (KU) |
| 4 | CPL04 | Memiliki kemampuan untuk menganalisis dampak dari pengembangan atau penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan prinsip-prinsip ilmiah, menyusun deskripsi ilmiah dari hasil penelitian dalam bentuk skripsi atau laporan akhir, serta mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan mengakses kembali data untuk memastikan keabsahan dan mencegah terjadinya plagiasi. | Keterampilan Umum (KU) |
| 5 | CPL05 | Memiliki tanggung jawab terhadap pencapaian hasil kerja berdasarkan analisis informasi dan data, sehingga dapat mengelola proses pembelajaran secara mandiri serta melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian tugas yang diberikan kepada anggota tim di bawah tanggung jawabnya. Selain itu, juga berupaya untuk memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, rekan, dan sejawat, baik di dalam maupun di luar institusinya. | Keterampilan Umum (KU) |
| 6 | CPL06 | Mempunyai pengetahuan matematika, computing, dan ilmu pengetahuan lain yang relevan untuk menyelesaikan permasalahan computing yang kompleks dengan pendekatan teknologi informasi. | Pengetahuan (P) |
| 7 | CPL07 | Mampu menganalisis, mengidentifikasi, dan mendefinisikan permasalahan computing yang kompleks, dan memberikan pendekatan teknologi informasi sebagai solusi penyelesaian. | Pengetahuan (P) |
| 8 | CPL08 | Memahami konsep teoritis secara umum dan mendalam dalam suatu bidang pengetahuan tertentu, serta mampu merumuskan solusi untuk masalah prosedural. Dapat menerapkan keahlian di bidangnya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEKS) dalam menyelesaikan masalah, serta beradaptasi dengan situasi yang dihadapi. | Pengetahuan (P) |
| 9 | CPL09 | Memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis data dan informasi, memberikan arahan dalam memilih berbagai alternatif solusi baik secara individu maupun kelompok, serta bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan dan dapat diandalkan untuk mencapai hasil kerja organisasi. | Pengetahuan (P) |
| 10 | CPL10 | Memiliki kemampuan untuk menerapkan konsep statistik dalam menganalisis data guna mendukung penyelesaian masalah yang ada, serta mampu merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi solusi berbasis komputasi yang sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, dapat mengusulkan solusi teknologi informasi dengan memanfaatkan sumber daya, fasilitas, dan metode komputasi modern. | Keterampilan Khusus (KK) |
| 11 | CPL11 | Memiliki kemampuan untuk membangun infrastruktur Teknologi Informasi dengan menganalisis kebutuhan pengguna, yang mencakup analisis sistem jaringan komputer, perancangan topologi jaringan, pemilihan perangkat keras dan perangkat lunak, serta implementasi dan manajemen infrastruktur yang ada. Selain itu, mampu mengimplementasikan, mengelola, dan mengamankan sistem serta informasi yang didistribusikan melalui jaringan komputer untuk memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Juga dapat memilih, mengintegrasikan, dan mengelola infrastruktur teknologi informasi sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah komputasi yang kompleks. | Keterampilan Khusus (KK) |
| 12 | CPL12 | Memiliki kemampuan untuk menganalisis kebutuhan perangkat lunak, merancang, melakukan pengujian, mengimplementasikan, serta mengevaluasi dan mengembangkan teknologi informasi yang ada. Selain itu, dapat menerapkan konsep dan teori algoritma serta pemrograman untuk membangun dan mengembangkan aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). | Keterampilan Khusus (KK) |
Mahasiswa Teknologi Informasi dibekali sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang selaras dengan kebutuhan industri digital.