Program Studi Kewirausahaan dirancang untuk mencetak generasi wirausaha muda yang inovatif, mandiri, dan mampu menjawab tantangan perkembangan zaman. Melalui pembelajaran berbasis praktik, mahasiswa dibekali pengetahuan mendalam tentang manajemen bisnis, pemasaran, inovasi produk, hingga pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pengembangan usaha. Dengan pendekatan kurikulum yang adaptif, mahasiswa didorong untuk mampu menciptakan ide bisnis kreatif, merancang model usaha yang berkelanjutan, serta membangun jejaring kerja yang luas sejak di bangku kuliah
Selain itu, Prodi Kewirausahaan juga menanamkan jiwa kepemimpinan, etika bisnis, dan kemampuan berpikir kritis yang sangat dibutuhkan di dunia kerja maupun saat membangun usaha sendiri. Lulusan diharapkan menjadi seseorang yang mempunyai keahlian khusus di bidang Entrepreuneur, Junior Data Analyst, Business Development Specialist , Business Consultant. Dengan keahlian yang relevan di kebutuhan industri, lulusan Prodi Kewirausahaan memiliki peluang karier yang luas dan fleksibel di era ekonomi digital saat ini.
Berikut adalah alasan mengapa Anda harus memilih Program Studi Digital Entrepreneur:
Karena lulusan tidak hanya bisa menjadi wirausahawan, tetapi juga dapat bekerja sebagai konsultan bisnis, analis data, manajer inovasi, atau tenaga profesional di perusahaan besar maupun start-up. Kedua, kurikulum yang relevan dan adaptif dengan perkembangan teknologi digital, membekali mahasiswa dengan keterampilan digital entrepreneurship yang sangat dibutuhkan di era industri 4.0. Ketiga, pembelajaran berbasis praktik dan proyek nyata, sehingga mahasiswa memiliki pengalaman membangun bisnis sejak di bangku kuliah. Keempat, bimbingan dari dosen dan praktisi berpengalaman, membuka peluang mahasiswa mendapatkan wawasan dan jaringan industri yang luas. Kelima, kesempatan magang dan kolaborasi dengan dunia usaha, memperkuat kesiapan lulusan dalam menghadapi tantangan bisnis dan dunia kerja secara nyata.
Salah satu alasan kuat memilih jurusan ini adalah peluang memperoleh gaji yang kompetitif di dunia kerja. Lulusan dari program studi ini umumnya dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan praktis yang dibutuhkan industri saat ini, sehingga memiliki daya tawar tinggi di pasar kerja. Banyak perusahaan, baik nasional maupun multinasional, siap memberikan kompensasi menarik bagi tenaga kerja terampil dan profesional di bidang ini.
Di era digital dan ekonomi yang dinamis, mahasiswa Kewirausahaan didorong untuk berpikir out of the box, menemukan ide-ide bisnis baru, serta menciptakan produk atau layanan yang relevan dengan kebutuhan pasar. Dengan dukungan kurikulum yang aplikatif, mahasiswa dilatih untuk mengidentifikasi peluang, merancang strategi bisnis, dan berinovasi secara berkelanjutan.
Selain itu, lulusan Kewirausahaan memiliki kemampuan berkontribusi nyata pada masyarakat dengan menciptakan lapangan kerja baru, memberdayakan komunitas lokal, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Dengan semangat inovasi dan mindset problem-solving, mereka mampu memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan sosial dan ekonomi melalui ide bisnis kreatif. Inilah yang menjadikan lulusan Kewirausahaan tidak hanya relevan di pasar kerja, tetapi juga berdaya guna untuk kemajuan bangsa dan masyarakat luas.
Dalam proses pembelajaran, mahasiswa tidak hanya diajarkan teori bisnis, tetapi juga dilatih untuk memiliki kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, komunikasi efektif, kolaborasi, serta literasi digital — keterampilan yang sangat dibutuhkan di era modern. Program studi Kewirausahaan mendorong mahasiswa untuk belajar mandiri, adaptif terhadap perubahan, dan memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat. Melalui berbagai proyek, simulasi bisnis, magang, hingga mentoring dengan praktisi industri, mahasiswa diasah agar siap menghadapi tantangan dunia kerja yang dinamis. Dengan penguasaan keterampilan ini, lulusan Kewirausahaan mampu menjadi inovator, pengusaha sukses, maupun profesional yang relevan di berbagai bidang industri masa depan.
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kelompok Mata Kuliah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0068 | Pendidikan Agama | 2 | Ciri Nasional (MKWU) |
| 2 | 0107 | Pendidikan Pancasila | 2 | Ciri Nasional (MKWU) |
| 3 | 0078 | Bahasa Inggris 1 | 3 | Ciri Institusi |
| 4 | 0084 | Dasar Akuntansi | 3 | Ciri Institusi |
| 5 | 0099 | Kewirausahaan | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 6 | 0140 | Budaya Perusahaan | 2 | Ciri Institusi |
| 7 | 0018 | Dasar Ekonomi | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| Jumlah SKS Semester 1 | 18 | |||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kelompok Mata Kuliah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0077 | Bahasa Indonesia | 2 | Ciri Nasional (MKWU) |
| 2 | 0098 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | Ciri Nasional (MKWU) |
| 3 | 0106 | Matematika Bisnis | 3 | Pendukung Prodi |
| 4 | 0086 | Dasar Keuangan Mikro | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 5 | 0030 | Dasar Perbankan | 3 | Pendukung Prodi |
| 6 | 0011 | Pengantar Manajemen dan Bisnis | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 7 | 0020 | Audit Sistem dan Teknologi Informasi | 3 | Pendukung Prodi |
| Jumlah SKS Semester 2 | 19 | |||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kelompok Mata Kuliah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0002 | Bahasa Inggris 2 | 3 | Ciri Institusi |
| 2 | 0047 | Sales and Marketing | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 3 | 0049 | Penemuan Peluang dan Ide Bisnis | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 4 | 0045 | Akuntansi Manajemen | 3 | Pendukung Prodi |
| 5 | 0001 | Basis Data | 3 | Pendukung Prodi |
| 6 | 0005 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 | Pendukung Prodi |
| 7 | 0003 | Multimedia | 3 | Pendukung Prodi |
| Jumlah SKS Semester 3 | 21 | |||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kelompok Mata Kuliah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0079 | Bahasa Inggris 3 | 3 | Ciri Institusi |
| 2 | 0015 | Desain Grafis | 3 | Pendukung Prodi |
| 3 | 0016 | Digital Marketing | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 4 | 0023 | Statistika Bisnis | 3 | Pendukung Prodi |
| 5 | 0029 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 6 | 0057 | Jaringan Komputer | 3 | Pendukung Prodi |
| 7 | 0034 | Supply Chain Management | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| Jumlah SKS Semester 4 | 21 | |||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kelompok Mata Kuliah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0059 | Inovasi dan Teknologi Baru | 3 | Ciri Institusi |
| 2 | 0006 | Metodologi Penelitian | 3 | Ciri Institusi |
| 3 | 0110 | Manajemen Bisnis UMKM | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 4 | 0048 | Perencanaan Bisnis | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 5 | 0026 | Manajemen Risiko Usaha | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 6 | 0111 | Praktek Bisnis Mikro | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 7 | 0037 | Teknologi Informasi & Komunikasi | 3 | Pendukung Prodi |
| Jumlah SKS Semester 5 | 21 | |||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kelompok Mata Kuliah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0060 | Financial Technology | 3 | Pendukung Prodi |
| 2 | 0112 | Komunikasi Bisnis | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 3 | 0113 | Teori Kepemimpinan | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 4 | 0012 | E-Commerce | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 5 | 0052 | Manajemen Layanan TI | 3 | Pendukung Prodi |
| 6 | 0114 | Advanced Digital Marketing | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| Jumlah SKS Semester 6 | 18 | |||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kelompok Mata Kuliah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0115 | Manajemen Bisnis Waralaba | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 2 | 0116 | Strategi Bisnis | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 3 | 0014 | Management Information Systems | 3 | Pendukung Prodi |
| 4 | 0007 | Cloud Computing | 3 | Pendukung Prodi |
| 5 | 0038 | Technopreneurship | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 6 | 0053 | Manajemen Jaringan Komputer | 3 | Pendukung Prodi |
| 7 | 0009 | Enterprise Resource Planning | 3 | Pendukung Prodi |
| Jumlah SKS Semester 7 | 21 | |||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kelompok Mata Kuliah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9999 | Skripsi (Tugas Akhir) | 6 | Ciri Institusi |
| Jumlah SKS Semester 8 | 6 | |||
Lulusan Program Studi Digital Entrepreneur memiliki peluang karier yang luas di bidang teknologi informasi dengan kebutuhan industri yang terus meningkat.
Profesional berjiwa kewirausahaan, menganalisis peluang usaha, merancang serta mengembangkan bisnis inovatif, beretika, bertanggung jawab, dan adaptif terhadap perubahan global, serta menjadi pencipta lapangan kerja.
Estimasi gaji : Rp5.000.000 - Tidak Terbatas
Junior Data Analyst sering bekerja sama dengan tim digital marketing, tim produk, atau tim pengembangan bisnis untuk memberikan rekomendasi strategi berbasis data. Mereka juga menggunakan software analitik seperti Excel, Google Analytics, atau tools visualisasi data seperti Tableau atau Power BI.
Estimasi gaji : Rp 5.000.000 - Rp 10.000.000
Menganalisis, merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi strategi pengembangan bisnis secara inovatif, berbasis data, marketing,beretika, serta berorientasi pada pertumbuhan dan keberlanjutan usaha.
Estimasi gaji : Rp 4.000.000 - Rp 10.000.000
Profesional yang yang mampu memberikan analisis, rekomendasi, dan solusi strategis berbasis ilmu manajemen,marketing dan data, untuk membantu perusahaan atau organisasi dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan daya saing bisnis, dengan menjunjung etika dan profesionalisme.
Estimasi gaji : Rp 5.000.000 - Rp 8.000.000
Mahasiswa Digital Entrepreneur dibekali sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang selaras dengan kebutuhan industri digital.
| No. | Kode CPL | Deskripsi CPL | Keterangan | Sumber Acuan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CPL01 | Mampu bersikap religius, disiplin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila; | Sikap (S) | SN-DIKTI |
| 2 | CPL02 | Mampu mematuhi hukum dan bersikap disiplin dalam kehidupan sosial dan kenegaraan, dengan menunjukkan tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri, serta menginternalisasi semangat kemandirian, perjuangan, dan kewirausahaan. | Sikap (S) | SN-DIKTI |
| 3 | CPL03 | Mampu memahami, menganalisis, dan menilai konsep dasar dan peran sistem informasi dalam mengelola data dan memberikan rekomendasi pengambilan keputusan pada proses dan sistem organisasi; | Pengetahuan (P) | IS2020 A3.1 Foundations Competency Realm |
| 4 | CPL04 | Mampu memahami konsep teoritis bidang ilmu ekonomi, manajemen, bisnis, akuntansi, keuangan,pemasaran, perbankan, sumber daya manusia (sdm),Supply chain manajemen (scm), fintech serta mampu penyelesaian masalah bisnis secara procedural secara profesional; | Pengetahuan (P) | Kekhasan program studi |
| 5 | CPL05 | Mampu mengkompilasi, menginformasi serta memvisualisasikan data secara efektif untuk mendukung pengambilan keputusan tepatdalam penyelesaian masalah, berdasarkan analisis data dan informasi | Pengetahuan (P) | SN-DIKTI |
| 6 | CPL06 | Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, and inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya; | Keterampilan Umum (KU) | SN-DIKTI |
| 7 | CPL07 | Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur, mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan gagasan, desain, dan solusi untuk meningkatkan efektifitas organisasi. | Keterampilan Umum (KU) | SN-DIKTI |
| 8 | CPL08 | Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data; | Keterampilan Umum (KU) | IS2020 A3.5.2 Competency Area-IS Management and |
| 9 | CPL09 | Memiliki kemampuan mengelola data dan informasi secara efektif, efisien, serta aman untuk mendukung pengambilan keputusan dan operasional bisnis; | Keterampilan Khusus (KK) | IS2020 A3.5.2 Competency Area-IS Management and Strategy |
| 10 | CPL10 | Memiliki kemampuan, membuat, merencanakan, menerapkan, menghitung keuangan usaha dalam mencapai meningkatkan kelayakan usaha, | Keterampilan Khusus (KK) | Kekhasan Program Studi |
| 11 | CPL11 | Memiliki kemampuan untuk menerapkan konsep dan untuk membangun basis data dan mengembangkan aplikasi Kewirausahaan dan Komunikasi. | Keterampilan Khusus (KK) | SN-DIKTI |
Mahasiswa Digital Entrepreneur dibekali sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang selaras dengan kebutuhan industri digital.