Program studi Sistem Informasi di Universitas Siber Indonesia (Cyber University) menyajikan kurikulum komprehensif yang dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan mutakhir di berbagai bidang sistem informasi. Fokus utamanya adalah pengembangan kemampuan praktis dalam analisis dan perancangan sistem informasi, basis data, manajemen dan tata kelola sistem informasi, serta analisis dan visualisasi data. Mahasiswa akan diajarkan konsep-konsep dasar hingga aplikasi lanjutan, mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan di industri yang berkembang pesat ini.
Lulusan program studi ini diharapkan mampu menjadi profesional Sistem Informasi yang kompeten dan siap kerja, dengan prospek karir yang luas sebagai perencana dan auditor Sistem Informasi (Information System Planner and Auditor), analis Sistem Informasi (Information System Analyst), perancang Sistem Informasi (Information System Designer), dan administrator basis data (Database Administrator). Cyber University menekankan pembelajaran berbasis proyek dan kolaborasi, memastikan mahasiswa tidak hanya memahami teori tetapi juga mampu menerapkannya dalam solusi nyata. Dengan demikian, program ini bertujuan untuk mencetak individu yang inovatif dan adaptif terhadap perubahan teknologi.
Berikut adalah alasan mengapa Anda harus memilih Program Studi Sistem Informasi:
Memilih SI berarti membuka gerbang menuju prospek karir yang sangat luas dan terus berkembang. Hampir setiap industri, mulai dari kesehatan, keuangan, pendidikan, hingga hiburan, kini sangat bergantung pada teknologi. Ini berarti lulusan SI tidak hanya terbatas pada satu jenis pekerjaan, melainkan bisa menempati berbagai posisi seperti IS planner, database management auditor, IS analyst and designer, database administrator. Permintaan akan talenta di bidang ini terus meningkat, menjamin banyak peluang kerja.
Salah satu daya tarik terbesar dari bidang SI adalah kompensasi yang umumnya kompetitif. Mengingat tingginya permintaan akan keterampilan teknis dan peran krusial teknologi dalam bisnis, perusahaan cenderung menawarkan gaji yang menarik untuk menarik dan mempertahankan talenta terbaik. Seiring dengan pengalaman dan spesialisasi, potensi penghasilan di bidang SI bisa terus meningkat signifikan.
Program studi SI bukan hanya tentang angka dan kode; ini juga tentang inovasi dan kreativitas. Mahasiswa akan dilatih untuk berpikir kritis dan solutif, merancang sistem, aplikasi, atau alat baru yang dapat memecahkan masalah nyata. Ada kepuasan besar dalam menciptakan sesuatu dari nol dan melihat dampak positifnya. Ini adalah bidang di mana ide-ide segar selalu dihargai.
Keterampilan di bidang SI bersifat universal dan sangat relevan secara global. Pengetahuan tentang pemrograman, keamanan siber, atau analisis data tidak terikat pada satu lokasi geografis. Ini membuka peluang untuk bekerja di perusahaan multinasional, berkolaborasi dengan tim dari berbagai negara, atau bahkan bekerja secara remote dari mana saja. Dengan SI Anda memiliki kemampuan untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap kemajuan teknologi dan masyarakat secara keseluruhan.
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kelompok Mata Kuliah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0068 | Agama | 2 | Ciri Nasional (MKWU) |
| 2 | 0107 | Pancasila | 2 | Ciri Nasional (MKWU) |
| 3 | 0078 | Bahasa Inggris 1 | 3 | Ciri Institusi |
| 4 | 0084 | Dasar Akuntansi | 3 | Ciri Institusi |
| 5 | 0074 | Pengantar Sistem dan Teknologi Informasi | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 6 | 0140 | Budaya Perusahaan | 2 | Ciri Institusi |
| 7 | 0099 | Kewirausahaan | 3 | Ciri Institusi |
| Jumlah SKS Semester 1 | 18 | |||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kelompok Mata Kuliah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0077 | Bahasa Indonesia | 2 | Ciri Nasional (MKWU) |
| 2 | 0098 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | Ciri Nasional (MKWU) |
| 3 | 0075 | Analisis dan Perancangan Sistem Informasi | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 4 | 0030 | Dasar Perbankan | 3 | Pendukung Prodi |
| 5 | 0125 | Struktur Data | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 6 | 0001 | Basis Data | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 7 | 0093 | IoT Concept | 3 | Pendukung Prodi |
| Jumlah SKS Semester 2 | 19 | |||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kelompok Mata Kuliah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0002 | Bahasa Inggris 2 | 3 | Ciri Institusi |
| 2 | 0010 | Aljabar Linier | 3 | Pendukung Prodi |
| 3 | 0012 | E-Commerce | 3 | Pendukung Prodi |
| 4 | 0005 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 5 | 0003 | Multimedia | 3 | Pendukung Prodi |
| 6 | 0013 | Dasar Ekonomi Mikro | 3 | Pendukung Prodi |
| 7 | 0011 | Pengantar Manajemen dan Bisnis | 3 | Pendukung Prodi |
| Jumlah SKS Semester 3 | 21 | |||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kelompok Mata Kuliah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0079 | Bahasa Inggris 3 | 3 | Ciri Institusi |
| 2 | 0059 | Inovasi dan Teknologi Baru | 3 | Ciri Institusi |
| 3 | 0032 | Data Mining | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 4 | 0023 | Statistika | 3 | Pendukung Prodi |
| 5 | 0108 | Artificial Intelligence | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 6 | 0057 | Jaringan Komputer | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 7 | 0103 | Manajemen Pengembangan Aplikasi | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| Jumlah SKS Semester 4 | 21 | |||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kelompok Mata Kuliah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0006 | Metodologi Penelitian | 3 | Ciri Institusi |
| 2 | 0015 | Desain Grafis | 3 | Pendukung Prodi |
| 3 | 0016 | Digital Marketing | 3 | Pendukung Prodi |
| 4 | 0060 | Financial Technology | 3 | Pendukung Prodi |
| 5 | 0014 | Management Information Systems | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 6 | 0065 | Banking System and Technology Management | 3 | Pendukung Prodi |
| 7 | 0009 | Enterprise Resource Planning | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| Jumlah SKS Semester 5 | 21 | |||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kelompok Mata Kuliah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0102 | Tata Kelola TI | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 2 | 0052 | Manajemen Layanan TI | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 3 | 0053 | Manajemen Jaringan Komputer | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 4 | 0101 | Banking Business Strategy | 3 | Pendukung Prodi |
| 5 | 0100 | Database Administrator (DBA) | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 6 | 0096 | Banking Product | 3 | Pendukung Prodi |
| 7 | 0039 | Tata Kelola Data | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| Jumlah SKS Semester 6 | 21 | |||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kelompok Mata Kuliah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0017 | Enterprise Architecture | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 2 | 0105 | Sistem Manajemen Keamanan Informasi (ISO 27001) | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 3 | 0058 | IT Infrastructure Library (ITIL) | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 4 | 0035 | Etika Profesi | 3 | Ciri Institusi |
| 5 | 0114 | Advanced Digital Marketing | 3 | Pendukung Prodi |
| 6 | 0020 | Audit Sistem dan Teknologi Informasi | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| Jumlah SKS Semester 7 | 18 | |||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kelompok Mata Kuliah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9999 | Skripsi (Tugas Akhir) | 6 | Ciri Institusi |
| 2 | 0104 | Manajemen Proyek Sistem Informasi | 1 | Inti Keilmuan Prodi |
| Jumlah SKS Semester 8 | 7 | |||
Lulusan Program Studi Sistem Informasi memiliki peluang karier yang luas di bidang teknologi informasi dengan kebutuhan industri yang terus meningkat.
Profesional yang memiliki pemahaman luas mengenai berbagai aspek sistem informasi dalam organisasi. Berbeda dengan spesialis yang fokus pada satu bidang (misalnya keamanan, database, atau jaringan), generalist memiliki kemampuan lintas bidang dan biasanya bekerja sebagai penghubung antara tim teknis dan bisnis Estimasi Gaji Fresh Graduate: Rp 4.000.000 - Rp 7.000.000. Untuk posisi mid level (2-5 tahun) bisa berkisar Rp 7.000.000 - Rp 12.000.000, Untuk senior IS Generalist dapat mencapai Rp. 20.000.000.
Estimasi gaji : Rp4.000.000 - Rp20.000.000
Profesional yang fokus pada spesialisasi tertentu dalam sistem informasi, seperti manajemen database, keamanan informasi, sistem ERP, jaringan, atau integrasi sistem. Berbeda dari IS Generalist yang bersifat menyeluruh, IS Specialist mendalami satu bidang secara teknis dan strategis. Estimasi Gaji Fresh Graduate: Rp 5.000.000 - Rp 8.000.000.
Estimasi gaji fresh graduate : Rp5.000.000 - Rp8.000.000
Profesional tingkat menengah hingga senior yang bertanggung jawab mengawasi dan mengelola tim atau aktivitas terkait keamanan informasi (cybersecurity) di dalam organisasi. Posisi ini merupakan middle-management yang menjembatani antara tim teknis keamanan dan manajemen senior Estimasi Gaji dengan pengalaman 3 tahun dapat mencapai : Rp 12.000.000.
Estimasi gaji jika sudah berpengalaman : > Rp12.000.000
Profesional yang bertanggung jawab atas pengelolaan, pengawasan, dan standarisasi data di dalam organisasi. Mereka mengatur tim data entry, data analyst, atau data steward, dan memastikan integritas, akurasi, keamanan, dan ketersediaan data untuk kebutuhan operasional maupun strategis. Estimasi Gaji dengan pengalaman 3 tahun dapat mencapai : Rp 18.000.000.
Estimasi gaji jika sudah berpengalaman : > Rp18.000.000
Profesional yang bertanggung jawab menganalisis kebutuhan bisnis dan menerjemahkannya menjadi solusi sistem informasi. Mereka menjadi penghubung antara tim teknis (developer, database admin) dan pengguna bisnis, memastikan sistem informasi berjalan sesuai tujuan organisasi. Estimasi Gaji Fresh Graduate: Rp 5.000.000 - Rp 8.000.000.
Estimasi gaji fresh graduate : Rp5.000.000 - Rp8.000.000
Profesional yang bertanggung jawab atas perancangan arsitektur dan struktur sistem informasi yang akan dibangun dan diimplementasikan dalam suatu organisasi. Peran ini menggabungkan pemahaman teknis, proses bisnis, dan kebutuhan pengguna untuk merancang solusi sistem yang efektif, efisien, dan scalable. Estimasi Gaji Fresh Graduate: Rp 5.000.000 - Rp 8.000.000.
Estimasi gaji fresh graduate : Rp5.000.000 - Rp8.000.000
Profesional yang bertanggung jawab atas instalasi, konfigurasi, pengelolaan, pemeliharaan, dan pengamanan basis data (database) dalam suatu organisasi. Mereka memastikan bahwa data dapat diakses dengan mudah, aman, dan tersedia kapan pun dibutuhkan, serta terlindungi dari kerusakan atau kehilangan. Estimasi Gaji Fresh Graduate: Rp 6.000.000 - Rp 12.000.000.
Estimasi gaji fresh graduate : Rp6.000.000 - Rp12.000.000
Mahasiswa Sistem Informasi dibekali sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang selaras dengan kebutuhan industri digital.
| No. | Kode CPL | Deskripsi CPL | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | CPL01 | Mampu memahami, menganalisis, dan menilai konsep dasar dan peran sistem informasi dalam mengelola data dan memberikan rekomendasipengambilan keputusan pada proses dansistem organisasi. | Pengetahuan (P), Keterampilan Khusus (KK) |
| 2 | CPL02 | Mampu merancang dan menggunakan database, serta mengolah dan menganalisa data dengan alat dan teknik pengolahan data. | Pengetahuan (P), Keterampilan Khusus (KK) |
| 3 | CPL03 | Mampu memahami dan menggunakan berbagai metodologi pengembangan sistem beserta alat pemodelan sistem dan menganalisa kebutuhan pengguna dalam membangun sistem informasi untuk mencapai tujuan organisasi. | Pengetahuan (P), Keterampilan Khusus (KK) |
| 4 | CPL04 | Mampu memahami dan menjelaskan dasar logika, prinsip matematika, ekspresi, aspek modular, linearitas dan non-linearitas struktur data pada perangkat lunak. | Pengetahuan (P) |
| 5 | CPL05 | Mampu membuat perencanaan infrastruktur TI, arsitektur jaringan, layanan fisik dan cloud, menganalisa konsep identifikasi, otentikasi, otorisasi akses dalam konteks melindungi orang dan perangkat. | Pengetahuan (P), Keterampilan Khusus (KK) |
| 6 | CPL06 | Mampu memahami dan menerapkan kode etik dalam penggunaan informasi dan data pada perancangan, implementasi, dan penggunaansuatu sistem. | Pengetahuan (P), Keterampilan Umum (KU) |
| 7 | CPL07 | Memiliki kemampuan merencanakan, menerapkan, memelihara dan meningkatkan sistem informasi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang strategis baik jangka pendek maupun jangka panjang. | Pengetahuan (P), Keterampilan Khusus (KK) |
| 8 | CPL08 | Mampu memahami, mengidentifikasi dan menerapkan konsep, teknik dan metodologi manajemen proyek sistem informasi. | Pengetahuan (P), Keterampilan Khusus (KK) |
| 9 | CPL09 | Memiliki pemahaman mengenai dasar dasar bisnis dan pengetahuan pendukung lainnya yang berkaitan dengan teknologi informasi. | Pengetahuan (P) |
| 10 | CPL10 | Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya, serta berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila. | Sikap (S), Keterampilan Umum (KU) |
| 11 | CPL11 | Memiliki kemampuan pengolahan data yaitu pemfilteran, agregasi dan pengorganisasian serta menyajikan informasi yang efektif, efisien, estetik dalam analisis dan visualisasi data. | Keterampilan Khusus (KK) |
| 12 | CPL12 | Mampu memahami, mengidentifikasi, merekomendasikan kebutuhan bisnis terhadap dampak penggunaan teknologi di dalam masyarakat dan bisnis serta menerapkan konsep, metode dan teknik dalam merancang UI/UX. | Pengetahuan (P), Keterampilan Khusus (KK) |
Mahasiswa Sistem Informasi dibekali sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang selaras dengan kebutuhan industri digital.