Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (STI) Universitas Siber Indonesia (Cyber University) dirancang untuk membentuk lulusan yang unggul di bidang keamanan siber dan memiliki kemampuan dalam perencanaan, pengembangan, dan evaluasi sistem, menjawab kebutuhan dunia industri khususnya sektor financial technology (Fintech). Dengan pendekatan kurikulum berbasis Outcome Based Education (OBE), kurikulum STI menyelaraskan teori dan praktik untuk menghasilkan lulusan yang siap bersaing secara global
Kurikulum Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi dirancang untuk mencakup berbagai bidang keilmuan seperti pemrograman, sistem informasi, teknologi informasi, serta analis bisnis. Fokus utama program studi ini mencakup empat bidang keahlian: Cyber Security Analyst, Senior Programmer, Digital Computer Technologist, dan IT Business Analyst. Mahasiswa dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang menyeluruh di setiap bidang keilmuan tersebut dengan keterampilan praktis dan pengetahuan konseptual tentang pengembangan perangkat lunak, jaringan, sistem keamanan digital, serta penerapan teknologi dalam bisnis dan keuangan digital. Dilengkapi dengan metode pembelajaran berbasis proyek dan kerja sama industri, program studi ini tidak hanya mendorong inovasi, tetapi juga membentuk karakter profesional yang adaptif dan beretika tinggi.
Berikut adalah alasan mengapa Anda harus memilih Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi:
Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi Universitas Siber Indonesia menawarkan kekhususan di bidang cyber security, penerapan keamanan siber dalam bisnis dan keuangan digital yang belum banyak dimiliki program studi lain. Lulusan dipersiapkan untuk mengisi kebutuhan SDM pada sektor industri yang spesifik dan tumbuh pesat, seperti financial technology (Fintech) dan keamanan digital.
Kurikulum disusun dengan pendekatan Outcome Based Education (OBE) dan merujuk pada standar nasional (KKNI, SN Dikti) serta internasional (IT2017, IS2020, CE2016). Hal ini memastikan materi pembelajaran selalu relevan dengan perkembangan teknologi terbaru dan kebutuhan industri global.
Sebagai kampus fintech pertama di Indonesia, Universitas Siber Indonesia didukung oleh jejaring industri keuangan dan teknologi yang kuat. Mahasiswa berkesempatan mengikuti proyek kolaboratif, magang industri, dan pelatihan bersertifikat yang memperkuat kompetensi mereka sebelum lulus.
Lulusan Sistem dan Teknologi Informasi memiliki peluang karir sebagai Cyber Security Analyst, Senior Programmer, Digital Computer Technologist, IT Business Analyst, dan berbagai peran lain yang sangat dibutuhkan di era digital. Dunia kerja semakin terbuka untuk profesi yang mampu menjembatani teknologi dan strategi bisnis.
Menerapkan sistem pembelajaran yang memanfaatkan teknologi digital, mahasiswa dapat belajar secara fleksibel namun tetap berkualitas. Pembelajaran berbasis proyek dan tugas akhir yang aplikatif menjadi bagian penting dalam proses pengembangan kompetensi.
Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi menekankan pada integrasi teori dan praktik, serta penguatan karakter profesional. Mahasiswa dilatih untuk berpikir kritis, bekerja dalam tim, dan menyelesaikan masalah nyata membentuk lulusan yang siap bersaing di pasar kerja nasional maupun global.
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kelompok Mata Kuliah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0084 | Dasar Akuntansi | 3 | Ciri Institusi |
| 2 | 0072 | Algoritma dan Pemrograman (p) | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 3 | 0078 | Bahasa Inggris 1 | 3 | Ciri Institusi |
| 4 | 0099 | Kewirausahaan | 3 | Ciri Institusi |
| 5 | 0068 | Pendidikan Agama | 2 | Ciri Nasional (MKWU) |
| 6 | 0107 | Pendidikan Pancasila | 2 | Ciri Nasional (MKWU) |
| 7 | 0140 | Budaya Perusahaan | 2 | Ciri Institusi |
| Jumlah SKS Semester 1 | 18 | |||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kelompok Mata Kuliah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0037 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 2 | 0106 | Matematika Bisnis | 3 | Pendukung Prodi |
| 3 | 0098 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | Ciri Nasional (MKWU) |
| 4 | 0077 | Bahasa Indonesia | 2 | Ciri Nasional (MKWU) |
| 5 | 0030 | Dasar Perbankan | 3 | Pendukung Prodi |
| 6 | 0086 | Dasar Keuangan Mikro | 3 | Pendukung Prodi |
| 7 | 0075 | Analisis dan Perancangan Sistem Informasi | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| Jumlah SKS Semester 2 | 19 | |||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kelompok Mata Kuliah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0053 | Manajemen Jaringan Komputer (p) | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 2 | 0021 | Matematika Diskrit | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 3 | 0023 | Statistika | 3 | Pendukung Prodi |
| 4 | 0002 | Bahasa Inggris 2 | 3 | Ciri Institusi |
| 5 | 0067 | Analisa Proses Bisnis | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 6 | 0022 | Rekayasa Perangkat Lunak (p) | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 7 | 0043 | Sistem dan Teknologi Keuangan Mikro | 3 | Pendukung Prodi |
| Jumlah SKS Semester 3 | 21 | |||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kelompok Mata Kuliah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0062 | Cyber Security (p) | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 2 | 0119 | Perkreditan dan Pendanaan Mikro | 3 | Pendukung Prodi |
| 3 | 0079 | Bahasa Inggris 3 | 3 | Ciri Institusi |
| 4 | 0109 | Pemrograman Berorientasi Objek (p) | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 5 | 0016 | Digital Marketing | 3 | Pendukung Prodi |
| 6 | 0005 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 7 | 0001 | Basis Data (p) | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| Jumlah SKS Semester 4 | 21 | |||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kelompok Mata Kuliah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0006 | Metodologi Penelitian | 3 | Ciri Institusi |
| 2 | 0046 | Privacy & Data Protection | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 3 | 0025 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 4 | 0024 | Pemrograman Web (p) | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 5 | 0060 | Financial Technology | 3 | Pendukung Prodi |
| 6 | 0014 | Management Information Systems | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 7 | 0026 | Manajemen Risiko | 3 | Pendukung Prodi |
| Jumlah SKS Semester 5 | 21 | |||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kelompok Mata Kuliah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0015 | Desain Grafis | 3 | Ciri Institusi |
| 2 | 0064 | Blockchain Implementation | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 3 | 0093 | IoT Concept | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 4 | 0020 | Audit Sistem dan Teknologi Informasi | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 5 | 0129 | Wireless Communication and Components | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 6 | 0097 | Keuangan Mikro Lanjutan | 3 | Pendukung Prodi |
| 7 | 0121 | Rekayasa Proses Bisnis | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| Jumlah SKS Semester 6 | 21 | |||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kelompok Mata Kuliah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0007 | Cloud Computing | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 2 | 0044 | Sensor Technology | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 3 | 0017 | Enterprise Architecture | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 4 | 0036 | Wireless Sensor Networks | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 5 | 0012 | E-Commerce | 3 | Pendukung Prodi |
| 6 | 0027 | Pemrograman Mobile | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 7 | 0059 | Inovasi dan Teknologi Baru | 3 | Ciri Institusi |
| Jumlah SKS Semester 7 | 21 | |||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kelompok Mata Kuliah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9999 | Skripsi (Tugas Akhir) | 6 | Ciri Institusi |
| Jumlah SKS Semester 8 | 6 | |||
Lulusan Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi memiliki peluang karier yang luas di bidang teknologi informasi dengan kebutuhan industri yang terus meningkat.
Profesi di bidang ini bertugas melindungi sistem dan data dari serangan siber. Mereka melakukan pemantauan keamanan jaringan, mengidentifikasi celah keamanan, serta menyusun kebijakan mitigasi risiko dan respons insiden.
Estimasi gaji fresh graduate : Rp 6.000.000 - Rp 9.000.000
Lulusan ini mampu membangun dan mengembangkan aplikasi perangkat lunak sesuai kebutuhan industri, menguasai berbagai bahasa pemrograman, serta bekerja dalam tim pengembangan sistem skala kecil hingga besar.
Estimasi gaji fresh graduate : Rp 5.000.000 - Rp 8.000.000
Profesi ini berfokus pada integrasi perangkat keras dan lunak, mengembangkan sistem tertanam, perangkat pintar (smart devices), dan solusi berbasis sensor untuk mendukung transformasi digital di berbagai industri.
Estimasi gaji fresh graduate : Rp 6.000.000 - Rp 9.000.000
Profesi ini berfokus pada menganalisis kebutuhan bisnis dan menerjemahkannya ke dalam solusi teknologi. Profesi ini menjembatani antara tim teknis dan manajemen agar implementasi sistem sesuai dengan tujuan bisnis.
Estimasi gaji fresh graduate : Rp 6.000.000 - Rp 9.000.000
Mahasiswa Sistem dan Teknologi Informasi dibekali sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang selaras dengan kebutuhan industri digital.
| No. | Kode CPL | Deskripsi CPL | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | CPL01 | Mampu menerapkan nilai-nilai ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, moral, etika, dan norma akademik untuk menjalankan tugas yang berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. | Sikap (S) |
| 2 | CPL02 | Mampu bekerja sama secara efektif, memiliki kepekaan sosial dan kepedulian terhadap masyarakat serta lingkungan, menaati hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, serta menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam bidang keahliannya secara mandiri dengan semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. | Sikap (S) |
| 3 | CPL03 | Mempunyai pengetahuan matematika, computing, dan ilmu pengetahuan lain yang relevan untuk menganalisis, mengidentifikasi, dan mendefinisikan permasalahan computing yang kompleks, dan memberikan pendekatan teknologi informasi sebagai solusi penyelesaian permasalahan tersebut. | Pengetahuan (P) |
| 4 | CPL04 | Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural, dan mampu mengaplikasikan bidang keahliannya serta memanfaatkan IPTEKS pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. | Pengetahuan (P) |
| 5 | CPL05 | Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok, serta bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi. | Keterampilan Umum (KU) |
| 6 | CPL06 | Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya dengan menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. | Keterampilan Umum (KU) |
| 7 | CPL07 | Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, serta mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. | Keterampilan Umum (KU) |
| 8 | CPL08 | Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam menyelesaikan masalah di bidang keahliannya berdasarkan analisis informasi dan data, memelihara serta mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya, serta bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dengan melakukan supervisi, evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya dan juga mengelola pembelajaran secara mandiri. | Keterampilan Umum (KU) |
| 9 | CPL09 | Mampu menerapkan konsep statistic untuk menganalisis data dalam mendukung pemecahan masalah yang ada dan mampu merancang, mengimplementasi, mengevaluasi solusi berbasis computing yang sesuai dengan kebutuhan dan solusi teknologi informasi yang diusulkan menggunakan sumberdaya, sarana, dan cara-cara computing modern, serta mengintegrasikan, dan mengadministrasikan infrastruktur teknologi informasi sebagai solusi penyelesaian permasalahan computing yang kompleks. | Keterampilan Khusus (KK) |
| 10 | CPL10 | Mampu mengimplementasikan, mengelola, dan mengamankan sistem serta informasi yang didistribusikan melalui jaringan komputer dengan menganalisis sistem informasi, arsitektur dan infrastruktur jaringan, layanan fisik dan cloud, serta menerapkan konsep identifikasi, otentikasi, dan otorisasi akses untuk menjamin kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. | Keterampilan Khusus (KK) |
| 11 | CPL11 | Mampu menganalisis kebutuhan perangkat lunak, merancang, menerapkan konsep dan teori algoritma dan pemrograman untuk membangun dan mengembangkan aplikasi TIK, melakukan pengujian dan mengimplementasikan solusi teknologi informasi yang inovatif dengan mengintegrasikan sistem, data, dan infrastruktur digital untuk mendukung kebutuhan bisnis dan organisasi secara efektif serta berkelanjutan. | Keterampilan Khusus (KK) |
| 12 | CPL12 | Mampu menganalisis computing yang kompleks, merancang dan menerapkan inovasi perangkat sistem berbasis computer yang meliputi system sensor, jaringan sensor maupun Internet of Things (IoT), embedded system dan akuisisi data untuk menghasilkan fungsi terbaru dengan kompleksitas yang lebih tinggi yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri. | Keterampilan Khusus (KK) |
Mahasiswa Sistem dan Teknologi Informasi dibekali sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang selaras dengan kebutuhan industri digital.